octobre 6, 2009
EPT Londres 2009 résultats du day 3

Il ne reste plus que 24 joueurs sur les 730 au départ de l’European Poker Tour de Londres 2009 à l’issue du day 3.
C’est un anglais du nom de Michael Berry qui mène de peu la partie, suivi par un brésilien (ce qui n’est pas courant) nommé Rodrigo Caprioli.
Le champion du monde WSOP 2008 Peter Eastgate pointe à la dixième place, et Annette « annette_15 » Obrestad (la très jeune prodige qui avait remporté les premiers WSOP Europe en 2007 à 19 ans) à la 17ème place.
Deux français sont encore là, Eric Haik à la 16ème place (qui s’est qualifié sur Pokerstars) et Karim Bennani Smires à la 19ème place.
Les 24 survivants à l’issue du day 3:
| Michael Berry | UK | 1837000 | |
| Rodrigo Caprioli | Brazil | 1647000 | |
| Nikolai Senninger | Germany | 1587000 | |
| Tobias Reinkemeier | Germany | 1291000 | |
| Josef Samanek | Czech Republic | 1215000 | |
| Vivek Rajkumar | USA | 1196000 | |
| Benjamin Spindler | Germany | 1110000 | |
| Ivo Donev | Austria | 1062000 | |
| Theo Tran | USA | 991000 | |
| Peter Eastgate | Denmark | 988000 | |
| Aaron Gustavson | USA | 946000 | |
| Raymond Wu | Taiwan | 872000 | |
| Rui Milhomens | Portugal | 869000 | |
| Andrew Lichtenberger | USA | 862000 | |
| Adam York | UK | 806000 | |
| Eric Haik | France | 770000 | |
| Annette Obrestad | Norway | 730000 | |
| Marty Smyth | Northern Ireland | 719000 | |
| Dominic Cullen | UK | 622000 | |
| Karim Bennani smires | France | 620000 | |
| Martin Gudvangen | Norway | 590000 | |
| Kenneth Hicks | USA | 393000 | |
| Kevin Schaffel | USA | 377000 | |
| Philip Byers | USA | 344000 | |
| Jonathan Weekes | UK | 272000 |
Le prochain EPT se jouera à Varsovie, qualifiez-vous pour une poignée de dollars sur Pokerstars…
Articles susceptible de vous intéresser:

