octobre 5, 2009
EPT Londres 2009 résultats du day 2

C’est l’américain Tommy Vedes qui est en tête de l’European Poker Tour de Londres 2009 à l ‘issue du day 2, avec 585 000 jetons. Il domine le tournoi face à un top 10 largement mené par les européens (8/10). Le français Jean Montury pointe à la 3ème place avec 488 000 jetons tandis que Jeff Lisandro, l’italien qui a remporté 3 bracelets WSOP cette année est 6ème. Le champion du monde 2008 Peter Eastgate est 9ème.
Top 10 day 2 EPT Londres 2009:
| 1/ Tommy Vedes | USA | 585000 | |
| 2/ Rui Milhomens | Portugal | 488000 | |
| 3/ Jean Montury | France | 485500 | |
| 4/ Harri Suni | Finland | 423000 | |
| 5/ Alex Wice | Canada | 420500 | |
| 6/ Jeffery Lisandro | Italy | 414000 | |
| 7/ Antonio Buonanno | Italy | 407500 | |
| 8/ Kevin Schaffel | USA | 406500 | |
| 9/ Peter Eastgate | Denmark | 393500 | |
| 10/ Max Heinzelmann | Germany | 392000 |
9 autres français sont toujours en course dans cet EPT Londres:
| Jean Montury | 485500 | ||
| Eric Haik | 187500 | ||
| Karim Bennani smires | 154000 | ||
| julien brecard | 117000 | ||
| Laurent Leclerc | 107500 | ||
| Jeremy Amsellem | 94000 | ||
| Arnaud Mattern | 83500 | ||
| Manuel Bevand | 75500 | ||
| Philippe Clerc | 71000 | ||
| Guy Sitbon | 20000 |
Arnaud Mattern, qui a intégré la team FR de Pokerstars récemment et qui avait terminé le day 1A en bonne position ne commencera pas le day 3 en très bonne posture, avec seulement 83 500 jetons
Articles susceptible de vous intéresser:

