octobre 4, 2009
EPT Londres 2009 résultats du Day 1B
C’est un allemand du nom de Nikolai Senninger qui termine le day 1B de l’European Poker Tour de Londres 2009 largement en tête. Le triple champion WSOP (les trois bracelets gagné en 2009) Jeff Lisandro est deuxième avec près de 80 000 jetons de moins. Samuel Touil est le premier français qui pointe au classement du day 1B, il pointe à la 16ème place avec 132 000 jetons.
| 1/ Nikolai Senninger | Germany | 323100 | |
| 2/ Jeffery Lisandro | Italy | 236400 | |
| 3/ Jonathan Heath | UK | 185400 | |
| 4/ Andreas Johansson | Sweden | 184100 | |
| 5/ Justin Tran | USA | 170400 | |
| 6/ James Obst | Australia | 170300 | |
| 7/ Alessandro Lusso | Italy | 160300 | |
| 8/ Konstantin Puchkov | Russia | 156100 | |
| 9/ Daniel Smyth | Ireland | 155300 | |
| 10/ Steven Levy | USA | 152900 |
Articles susceptible de vous intéresser:

